Browse Categories

Kool Blue KR2813


Price: $29.99

K&N Filters Cross Reference: E-1570

Dimensions:
Diameter 12 5/8" (321 mm)
Height 2 7/8" (73 mm)

Fits the following applications:

MAKE MODEL YEAR TYPE COMMENTS
Ford Bronco 1987 5.8L V8 CARB All
Ford Bronco 1986 5.8L V8 CARB All
Ford Bronco 1985 5.8L V8 4 BBL All
Ford Bronco 1984 5.8L V8 4 BBL All
Ford Country Sedan 1972 400 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1972 429 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1972 460 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1971 302 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1971 351 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1971 390 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1971 400 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1971 429 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1970 390 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1969 302 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1969 351 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1969 390 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1969 429 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1968 302 V8 CARB All
Ford Country Sedan 1968 390 V8 CARB All
Ford Country Squire 1972 400 V8 CARB All
Ford Country Squire 1972 429 V8 CARB All
Ford Country Squire 1972 460 V8 CARB All
Ford Country Squire 1971 302 V8 CARB All
Ford Country Squire 1971 351 V8 CARB All
Ford Country Squire 1971 390 V8 CARB All
Ford Country Squire 1971 400 V8 CARB All
Ford Country Squire 1971 429 V8 CARB All
Ford Country Squire 1970 302 V8 CARB All
Ford Country Squire 1970 390 V8 CARB All
Ford Country Squire 1969 302 V8 CARB All
Ford Country Squire 1969 351 V8 CARB All
Ford Country Squire 1969 429 V8 CARB All
Ford Country Squire 1968 302 V8 CARB All
Ford Country Squire 1968 390 V8 CARB All
Ford Custom 1972 400 V8 CARB All
Ford Custom 1972 429 V8 CARB All
Ford Custom 1971 302 V8 CARB All
Ford Custom 1971 351 V8 CARB All
Ford Custom 1971 390 V8 CARB All
Ford Custom 1971 400 V8 CARB All
Ford Custom 1971 429 V8 CARB All
Ford Custom 1970 302 V8 CARB All
Ford Custom 1970 390 V8 CARB All
Ford Custom 1969 302 V8 CARB All
Ford Custom 1969 351 V8 CARB All
Ford Custom 1969 390 V8 CARB All
Ford Custom 1969 429 V8 CARB All
Ford Custom 1968 302 V8 CARB All
Ford Custom 1968 390 V8 CARB All
Ford Custom 500 1974 460 V8 CARB VIN C
Ford Custom 500 1973 351 V8 CARB Police
Ford Custom 500 1973 429 V8 CARB Police
Ford Custom 500 1972 351 V8 4 BBL All
Ford Custom 500 1972 400 V8 CARB All
Ford Custom 500 1972 429 V8 CARB All
Ford Custom 500 1971 302 V8 CARB All
Ford Custom 500 1971 351 V8 CARB All
Ford Custom 500 1971 390 V8 CARB All
Ford Custom 500 1971 400 V8 CARB All
Ford Custom 500 1971 429 V8 CARB All
Ford Custom 500 1970 302 V8 CARB All
Ford Custom 500 1970 351 V8 CARB All
Ford Custom 500 1970 390 V8 CARB All
Ford Custom 500 1970 429 V8 CARB All
Ford Custom 500 1969 302 V8 CARB All
Ford Custom 500 1969 351 V8 CARB All
Ford Custom 500 1969 390 V8 CARB All
Ford Custom 500 1969 429 V8 CARB All
Ford Custom 500 1968 289 V8 CARB All
Ford Custom 500 1968 302 V8 CARB All
Ford Custom 500 1968 390 V8 CARB All
Ford E100 1978 460 V8 CARB All
Ford E150 1987 5.8L V8 CARB All
Ford E150 1986 5.8L V8 CARB All
Ford E150 1985 5.8L V8 4 BBL All
Ford E150 1984 5.8L V8 4 BBL All
Ford E150 1980 460 V8 CARB All
Ford E150 1979 460 V8 CARB All
Ford E150 1978 460 V8 CARB All
Ford E150 1976 460 V8 CARB All
Ford E250 1987 5.8L V8 CARB All
Ford E250 1986 5.8L V8 CARB All
Ford E250 1985 5.8L V8 4 BBL All
Ford E250 1984 5.8L V8 4 BBL All
Ford E250 1980 460 V8 CARB All
Ford E250 1979 460 V8 CARB All
Ford E250 1978 460 V8 CARB All
Ford E250 1976 460 V8 CARB All
Ford E250 1975 460 V8 CARB All
Ford E350 1987 5.8L V8 CARB All
Ford E350 1987 7.5L V8 CARB All
Ford E350 1986 5.8L V8 CARB All
Ford E350 1986 7.5L V8 CARB All
Ford E350 1985 5.8L V8 4 BBL All
Ford E350 1985 7.5L V8 CARB All
Ford E350 1984 7.5L V8 CARB All
Ford E350 1983 7.5L V8 CARB All
Ford E350 1982 7.5L V8 CARB All
Ford E350 1981 7.5L V8 CARB All
Ford E350 1980 460 V8 CARB All
Ford E350 1979 460 V8 CARB All
Ford E350 1978 460 V8 CARB All
Ford E350 1976 460 V8 CARB All
Ford E350 1975 460 V8 CARB All
Ford F100 1979 460 V8 CARB All
Ford F100 1977 460 V8 CARB All
Ford F100 1976 360 V8 CARB All
Ford F100 1976 390 V8 CARB All
Ford F100 1976 460 V8 CARB All
Ford F100 1975 360 V8 CARB All
Ford F100 1975 390 V8 CARB All
Ford F100 1975 460 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1974 360 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1974 390 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1974 460 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1973 360 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1973 390 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1973 460 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1972 302 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1972 360 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1972 390 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1971 302 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1971 360 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1971 390 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1970 302 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1970 360 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1970 390 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1969 360 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1969 390 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1968 300 L6 CARB All
Ford F100 Pickup 1968 360 V8 CARB All
Ford F100 Pickup 1968 390 V8 CARB All
Ford F150 1987 5.8L V8 CARB All
Ford F150 1986 5.8L V8 CARB All
Ford F150 1985 5.8L V8 4 BBL All
Ford F150 1979 460 V8 CARB All
Ford F150 1978 460 V8 CARB All
Ford F150 1977 460 V8 CARB All
Ford F150 1976 360 V8 CARB All
Ford F150 1976 390 V8 CARB All
Ford F150 1976 460 V8 CARB All
Ford F150 1975 360 V8 CARB All
Ford F150 1975 390 V8 CARB All
Ford F150 1975 460 V8 CARB All
Ford F250 1987 5.8L V8 CARB All
Ford F250 1987 7.5L V8 CARB All
Ford F250 1986 5.8L V8 CARB All
Ford F250 1986 7.5L V8 CARB All
Ford F250 1985 5.8L V8 4 BBL All
Ford F250 1985 7.5L V8 CARB All
Ford F250 1984 5.8L V8 4 BBL All
Ford F250 1984 7.5L V8 CARB All
Ford F250 1983 7.5L V8 CARB All
Ford F250 1979 460 V8 CARB All
Ford F250 1978 460 V8 CARB All
Ford F250 1977 460 V8 CARB All
Ford F250 1976 360 V8 CARB All
Ford F250 1976 390 V8 CARB All
Ford F250 1976 460 V8 CARB All
Ford F250 1975 360 V8 CARB All
Ford F250 1975 390 V8 CARB All
Ford F250 1975 460 V8 CARB All
Ford F250 1974 360 V8 CARB All
Ford F250 1974 390 V8 CARB All
Ford F250 1974 460 V8 CARB All
Ford F250 1973 360 V8 CARB All
Ford F250 1973 390 V8 CARB All
Ford F250 1973 460 V8 CARB All
Ford F250 1972 302 V8 CARB All
Ford F250 1972 360 V8 CARB All
Ford F250 1972 390 V8 CARB All
Ford F250 1971 360 V8 CARB All
Ford F250 1971 390 V8 CARB All
Ford F250 1970 360 V8 CARB All
Ford F250 1970 390 V8 CARB All
Ford F250 1969 360 V8 CARB All
Ford F250 1969 390 V8 CARB w/ Rochester Carb.
Ford F250 1968 300 L6 CARB All
Ford F250 1968 360 V8 CARB All
Ford F250 1968 390 V8 CARB All
Ford F350 1987 5.8L V8 CARB All
Ford F350 1987 7.5L V8 CARB All
Ford F350 1986 5.8L V8 CARB All
Ford F350 1986 7.5L V8 CARB All
Ford F350 1985 5.8L V8 4 BBL All
Ford F350 1985 7.5L V8 CARB All
Ford F350 1984 5.8L V8 4 BBL All
Ford F350 1984 7.5L V8 CARB All
Ford F350 1983 7.5L V8 CARB All
Ford F350 1979 460 V8 CARB All
Ford F350 1978 460 V8 CARB All
Ford F350 1977 460 V8 CARB All
Ford F350 1976 360 V8 CARB All
Ford F350 1976 390 V8 CARB All
Ford F350 1976 460 V8 CARB All
Ford F350 1975 360 V8 CARB All
Ford F350 1975 390 V8 CARB All
Ford F350 1975 460 V8 CARB All
Ford F350 1974 360 V8 CARB All
Ford F350 1974 390 V8 CARB All
Ford F350 1974 460 V8 CARB All
Ford F350 1973 360 V8 CARB All
Ford F350 1973 390 V8 CARB All
Ford F350 1973 460 V8 CARB All
Ford F350 1972 302 V8 CARB All
Ford F350 1972 360 V8 CARB All
Ford F350 1972 390 V8 CARB All
Ford F350 1971 360 V8 CARB All
Ford F350 1971 390 V8 CARB All
Ford F350 1970 360 V8 CARB All
Ford F350 1970 390 V8 CARB All
Ford F350 1969 360 V8 CARB All
Ford F350 1969 390 V8 CARB All
Ford F350 1968 300 L6 CARB All
Ford F350 1968 360 V8 CARB All
Ford F350 1968 390 V8 CARB All
Ford F500 1976 360 V8 CARB All
Ford F500 1976 390 V8 CARB All
Ford F500 1975 360 V8 CARB All
Ford F500 1975 390 V8 CARB All
Ford Fairlane 1970 302 V8 CARB All
Ford Fairlane 1970 351 V8 CARB All
Ford Fairlane 1970 390 V8 CARB All
Ford Fairlane 1970 429 V8 CARB w/o ram air
Ford Fairlane 1969 302 V8 CARB All
Ford Fairlane 1969 351 V8 CARB All
Ford Fairlane 1968 289 V8 CARB All
Ford Fairlane 1968 302 V8 CARB All
Ford Fairlane 1968 390 V8 CARB All
Ford Falcon 1981 302 V8 CARB All
Ford Falcon 1981 351 V8 CARB All
Ford Falcon 1980 302 V8 CARB All
Ford Falcon 1980 351 V8 CARB All
Ford Falcon 1979 302 V8 CARB All
Ford Falcon 1979 351 V8 CARB All
Ford Falcon 1978 302 V8 CARB All
Ford Falcon 1978 351 V8 CARB All
Ford Falcon 1977 302 V8 CARB All
Ford Falcon 1977 351 V8 CARB All
Ford Falcon 1976 302 V8 CARB All
Ford Falcon 1976 351 V8 CARB All
Ford Falcon 1975 302 V8 CARB All
Ford Falcon 1975 351 V8 CARB All
Ford Falcon 1974 351 V8 CARB All
Ford Falcon 1973 351 V8 CARB Auto Trans.
Ford Falcon 1972 351 V8 CARB Auto Trans.
Ford Falcon 1971 351 V8 CARB Auto Trans.
Ford Falcon 1970 302 V8 CARB All
Ford Falcon 1970 351 V8 CARB Auto Trans.
Ford Falcon 1969 302 V8 CARB All
Ford Falcon 1969 351 V8 CARB Auto Trans.
Ford Falcon 1968 289 V8 CARB All
Ford Falcon 1968 302 V8 CARB All
Ford Falcon 1968 351 V8 CARB Auto Trans.
Ford Falcon 1967 351 V8 CARB Auto Trans.
Ford Falcon 1966 351 V8 CARB Auto Trans.
Ford Galaxie 500 1974 460 V8 CARB VIN C
Ford Galaxie 500 1973 351 V8 CARB Police
Ford Galaxie 500 1972 351 V8 CARB 13-1/4 in OD
Ford Galaxie 500 1972 400 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1972 429 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1971 302 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1971 351 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1971 390 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1971 400 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1971 429 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1970 302 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1970 390 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1970 429 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1969 302 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1969 351 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1969 390 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1969 428 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1969 429 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1968 302 V8 CARB All
Ford Galaxie 500 1968 390 V8 CARB All
Ford Gran Torino 1972 400 V8 CARB All
Ford Gran Torino 1972 429 V8 CARB All
Ford LTD 1985 5.0L V8 CARB All
Ford LTD 1978 460 V8 CARB VIN C
Ford LTD 1977 460 V8 CARB VIN C
Ford LTD 1976 460 V8 CARB VIN C
Ford LTD 1975 460 V8 CARB VIN C
Ford LTD 1973 351 V8 CARB Police
Ford LTD 1973 400 V8 CARB Police
Ford LTD 1973 429 V8 CARB Police
Ford LTD 1972 351 V8 CARB 13-1/4 in OD
Ford LTD 1972 400 V8 CARB All
Ford LTD 1972 429 V8 CARB All
Ford LTD 1972 460 V8 CARB All
Ford LTD 1971 302 V8 CARB All
Ford LTD 1971 351 V8 CARB All
Ford LTD 1971 390 V8 CARB All
Ford LTD 1971 400 V8 CARB All
Ford LTD 1971 429 V8 CARB w/ Rochester Carb.
Ford LTD 1970 302 V8 CARB All
Ford LTD 1970 351 V8 CARB All
Ford LTD 1970 390 V8 CARB All
Ford LTD 1970 429 V8 CARB All
Ford LTD 1969 302 V8 CARB All
Ford LTD 1969 351 V8 CARB All
Ford LTD 1969 429 V8 CARB All
Ford LTD 1968 289 V8 CARB All
Ford LTD 1968 302 V8 CARB All
Ford LTD 1968 390 V8 CARB All
Ford Maverick 1971 302 V8 CARB All
Ford Motorhome 1987 5.8L V8 4 BBL Class C
Ford Motorhome 1986 5.8L V8 4 BBL Class C
Ford Motorhome 1985 5.8L V8 4 BBL Class C
Ford Motorhome 1984 5.8L V8 4 BBL Class C
Ford Motorhome 1983 5.8L V8 4 BBL Class C
Ford Motorhome 1982 5.8L V8 4 BBL Class C
Ford Motorhome 1980 7.7L V8 4 BBL Class C
Ford Motorhome 1979 460 V8 4 BBL Class C
Ford Motorhome 1978 460 V8 4 BBL Class C
Ford Motorhome 1976 460 V8 4 BBL Class C
Ford Motorhome 1975 460 V8 4 BBL Class C
Ford Mustang 1973 351 V8 CARB Police
Ford Mustang 1972 351 V8 CARB w/ram air
Ford Mustang 1971 302 V8 CARB w/ram air
Ford Mustang 1971 351 V8 2 BBL All
Ford Mustang 1971 429 V8 CARB w/ram air, w/ Rochester Carb.
Ford Mustang 1970 302 V8 CARB All
Ford Mustang 1970 351 V8 CARB w/o ram air
Ford Mustang 1969 302 V8 CARB All
Ford Mustang 1969 351 V8 CARB All
Ford Mustang 1969 390 V8 CARB All
Ford Mustang 1968 302 V8 CARB All
Ford Mustang 1968 390 V8 CARB All
Ford P-350 1973 360 V8 CARB All
Ford P-350 1973 390 V8 CARB All
Ford P-350 1972 390 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1972 400 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1972 429 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1971 302 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1971 351 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1971 390 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1971 400 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1971 429 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1970 302 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1970 390 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1970 429 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1969 302 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1969 351 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1969 390 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1969 429 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1968 289 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1968 302 V8 CARB All
Ford Ranch Wagon 1968 390 V8 CARB All
Ford Ranchero 1972 351 V8 4 BBL w/o ram air
Ford Ranchero 1972 400 V8 CARB All
Ford Ranchero 1972 429 V8 CARB All
Ford Ranchero 1971 302 V8 CARB All
Ford Ranchero 1971 351 V8 CARB All
Ford Ranchero 1971 429 V8 CARB w/ Rochester Carb.
Ford Ranchero 1970 302 V8 CARB All
Ford Ranchero 1970 351 V8 CARB w/o ram air
Ford Ranchero 1969 302 V8 CARB All
Ford Ranchero 1969 351 V8 CARB All
Ford Ranchero 1968 302 V8 CARB All
Ford Ranchero 1968 390 V8 CARB All
Ford Thunderbird 1973 429 V8 CARB Police
Ford Thunderbird 1972 400 V8 CARB All
Ford Thunderbird 1972 429 V8 CARB All
Ford Thunderbird 1972 460 V8 CARB All
Ford Thunderbird 1971 429 V8 CARB All
Ford Thunderbird 1970 429 V8 CARB All
Ford Thunderbird 1969 429 V8 CARB All
Ford Thunderbird 1968 429 V8 CARB All
Ford Torino 1976 460 V8 CARB VIN C
Ford Torino 1975 460 V8 CARB VIN C
Ford Torino 1974 351 V8 4 BBL Police
Ford Torino 1972 351 V8 4 BBL w/o ram air
Ford Torino 1972 400 V8 CARB All
Ford Torino 1972 429 V8 CARB All
Ford Torino 1971 302 V8 CARB All
Ford Torino 1971 351 V8 CARB All
Ford Torino 1971 429 V8 CARB w/ Rochester Carb.
Ford Torino 1970 302 V8 CARB All
Ford Torino 1970 351 V8 CARB All
Ford Torino 1969 302 V8 CARB All
Ford Torino 1969 351 V8 CARB All
Ford Torino 1968 289 V8 CARB All
Ford Torino 1968 302 V8 CARB All
Ford Torino 1968 390 V8 CARB All
Lincoln Continental 1972 460 V8 CARB All
Lincoln Continental 1971 460 V8 CARB All
Lincoln Continental 1970 460 V8 CARB All
Lincoln Continental 1969 460 V8 CARB All
Lincoln Continental 1968 460 V8 CARB All
Lincoln Mark III 1971 460 V8 CARB All
Lincoln Mark III 1970 460 V8 CARB All
Lincoln Mark III 1969 460 V8 CARB All
Lincoln Mark III 1968 460 V8 CARB All
Lincoln Mark IV 1975 460 V8 CARB Police
Lincoln Mark IV 1972 460 V8 CARB All
Mercury Comet 1971 302 V8 CARB All
Mercury Comet 1970 302 V8 2 BBL All
Mercury Comet 1970 351 V8 2 BBL All
Mercury Comet 1970 351 V8 4 BBL All
Mercury Comet 1970 429 V8 4 BBL CJ, w/o ram air
Mercury Comet 1969 302 V8 CARB All
Mercury Comet 1969 351 V8 CARB All
Mercury Cougar 1972 351 V8 4 BBL All
Mercury Cougar 1971 351 V8 CARB w/ram air
Mercury Cougar 1970 351 V8 CARB All
Mercury Cougar 1969 302 V8 CARB All
Mercury Cougar 1969 351 V8 CARB All
Mercury Cougar 1969 390 V8 CARB All
Mercury Cougar 1968 302 V8 CARB All
Mercury Cougar 1968 390 V8 CARB All
Mercury Cyclone 1969 302 V8 CARB All
Mercury Cyclone 1969 351 V8 CARB All
Mercury Cyclone 1969 390 V8 CARB All
Mercury Cyclone 1969 428 V8 CARB All
Mercury Marauder 1970 390 V8 CARB All
Mercury Marauder 1970 429 V8 CARB All
Mercury Marquis 1978 460 V8 CARB VIN C
Mercury Marquis 1976 460 V8 CARB VIN C
Mercury Marquis 1971 351 V8 CARB All
Mercury Marquis 1971 400 V8 CARB All
Mercury Marquis 1971 429 V8 CARB All
Mercury Marquis 1970 390 V8 CARB All
Mercury Marquis 1970 429 V8 CARB All
Mercury Marquis 1969 390 V8 CARB All
Mercury Marquis 1969 428 V8 CARB All
Mercury Marquis 1969 429 V8 CARB All
Mercury Montclair 1974 460 V8 4 BBL Police
Mercury Montclair 1971 351 V8 2 BBL All
Mercury Montclair 1971 400 V8 4 BBL All
Mercury Montclair 1971 429 V8 4 BBL All
Mercury Montclair 1970 390 V8 4 BBL All
Mercury Montclair 1970 429 V8 4 BBL All
Mercury Montego 1974 400 V8 CARB Police
Mercury Montego 1973 460 V8 CARB All
Mercury Montego 1972 351 V8 4 BBL w/o ram air
Mercury Montego 1972 400 V8 CARB All
Mercury Montego 1972 429 V8 CARB All
Mercury Montego 1971 302 V8 CARB All
Mercury Montego 1971 351 V8 CARB All
Mercury Montego 1971 429 V8 CARB All
Mercury Montego 1969 302 V8 CARB All
Mercury Montego 1969 351 V8 CARB All
Mercury Montego 1969 390 V8 CARB All
Mercury Montego 1969 428 V8 CARB All
Mercury Montego 1968 302 V8 CARB All
Mercury Montego 1968 390 V8 CARB All
Mercury Monterey 1974 460 V8 CARB VIN C
Mercury Monterey 1971 351 V8 CARB All
Mercury Monterey 1971 400 V8 CARB All
Mercury Monterey 1971 429 V8 CARB All
Mercury Monterey 1970 390 V8 CARB All
Mercury Monterey 1970 429 V8 CARB All
Mercury Monterey 1969 390 V8 4 BBL All
Mercury Monterey 1969 428 V8 CARB All
Mercury Monterey 1969 429 V8 CARB All
Mercury Police 1971 429 V8 4 BBL w/ Rochester Carb.

 

 
IT’S TIME TO STEP UP TO KOOL BLUE TECHNOLOGY!!!

Kool Blue outflows the competition for improved performance and maintains efficiency mile after hard working mile, up to 50,000 miles between cleanings. Kool Blue filters trap particles 2.8 microns in sizes that means better acceleration, improved fuel economy and longer engine life and are backed by an unbeatable limited lifetime warranty.

If you want the best filter money can buy, get a KOOL BLUE filter.

THE KOOL BLUE DIFFERENCE

More surface area for 10% more air flow…means more horsepower and better fuel mileage. TUV rated at 99% efficiency, while stopping particles as small as 2.8 microns resulting in longer engine life.

Precision layering of cotton produces highly consistent filtration rates with less restriction than competitors’ filters

Kool Blue air filters use four layers of 100% surgical cotton gauze, similar to many other filters on the market. However, the use of modern methods of layering material deniers makes these filters significantly more efficient and consistent throughout the production, resulting in stopping more dirt which saves engine wear.

Advanced rubber compound provides better sealing and more surface area for unparalleled filtration and performance

Another benefit from this advanced rubber compound is less bleeding into the cotton during the manufacturing process which results in as much as 10% better air flow than competitors’ products. More air means more horsepower potential and better fuel mileage.

Unique galvanized steel mesh construction provides unequalled durability, flexibility and longer life

Kool Blue filters use a galvanized steel blue plastic-coated mesh which provides a stronger, more durable filter which is less susceptible to damage. The competitors use black painted aluminum that can easily damage during installation.

Plastic-coated mesh for protection and long lasting beauty

The blue plastic coating makes sure that the filter will always maintain its bright blue appearance (particularly when universal filters are used in place of the air box) even after cleaning many times.

Washable and Reusable which means you save money

Kool Blue filters are washable and reusable using a Kool Blue filter cleaning kit. Under normal use, a Kool Blue filter will go 50,000 miles before cleaning is necessary.

Item Number: Kool Blue KR2813
Manufacturer: Kool Blue Air Filters
Manufacturer Part No: Kool Blue KR2813

Product Reviews

(0 Ratings, 0 Reviews)